品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
莲藕 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
西洋芹 | ¥4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
马家沟芹菜 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
螺丝椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
辣妹子 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
美人红 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
线椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
红椒 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
土豆 | ¥1.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
莲藕 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
青椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
西洋芹 | ¥4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
红泡椒 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
青泡椒 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
马家沟芹菜 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
红尖椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
螺丝椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
绿尖椒 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
辣妹子 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
朝天椒 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
美人红 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
甜豆 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
荷兰豆 | ¥16 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
线椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
光皮黄瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
红椒 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
菜瓜(刺瓜) | ¥2.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
青椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
圣女果 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
红泡椒 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
青泡椒 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
西红柿(红) | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
红尖椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
西红柿(粉) | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
去皮莴笋 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
绿尖椒 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
莴笋 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
朝天椒 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
紫薯 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-07-15 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
巨峰葡萄(温岭 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
青提(温岭 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
葡萄(大连 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
青葡萄 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
桔子(进口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
西柚(进口 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
提子(进口 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
青提(进口 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
苹果(进口{新西兰 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
茂谷柑(进口 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
西梅(进口 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
香蕉(进口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
红提(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
樱桃(进口{美国 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
凤梨(进口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
蓝莓(进口 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
猕猴桃(进口 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
百香果(进口 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
苹果(进口{美国 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
菠萝蜜(进口 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
橙子(进口{美国 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
桂圆(进口 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
山竹(进口 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
榴莲(进口 | ¥18 | ¥22 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
火龙果红心(进口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
火龙果白心(进口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
莲雾(进口 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
泰柚(进口 | ¥13 | ¥17 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
椰青(进口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
牛油果(进口 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
释迦(进口 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
澳柑(进口{有籽 | ¥15 | ¥17 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
橙子(进口{南非 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
橙子(进口{埃及 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
黄桃(安徽 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
黄蟠桃(山东 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
水蜜桃(阳山{江苏 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
桃子(山西 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
黄桃(山东 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
水蜜桃(浙江 | ¥6 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
樱桃(烟台 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
冷鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
冷鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
鲜肉 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-01 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
养殖鱼 | ¥60 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
九节虾 | ¥150 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
对虾 | ¥56 | ¥36 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
白虾 | ¥90 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
河虾 | ¥80 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
龙头鱼 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
马鲛鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
小黄鱼 | ¥25 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
黄姑鱼 | ¥27 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
白姑鱼 | ¥18 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
梅童鱼 | ¥32 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
肉鲳(刺鲳) | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
鱿鱼 | ¥21 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
鳓鱼 | ¥15 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
墨鱼 | ¥27 | ¥27 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
银鲳 | ¥17 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
中国对虾 | ¥37 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
带鱼 | ¥24 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
舌鳎 | ¥21 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
免鱼(味鱼) | ¥24 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-06-11 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情浙江东日股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情